黑松1234資產負債表年表 | 台灣上市公司資訊
��O 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
���� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X��
�@�{����{�� 1,489 977 1,231 1,273 1,223 1,276 1,283 2,266
�@�z�L�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 60 0 50 180 120 100 0 0
�@�z�L��L��X�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 527 499
�@���u�P�ᦨ���Ŷq����ĸ겣�Ьy�� 65 523 226 0 0 0 0 0
�@���I����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�X��겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@����b�ڤβ��� 853 789 738 663 756 678 634 679
�@��L����� 116 114 92 82 11 16 16 24
�@���U���L�H�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�s�f 5,423 5,444 5,209 5,042 5,278 5,276 4,840 3,582
�@�ͪ��겣�y�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�w�I�O�Τιw�I�� 48 103 41 39 47 140 180 169
�@����N�z���� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�ݥX��D�y�ʸ겣 0 0 0 0 0 0 0 0
�@���ұo�|�겣�Ьy�� ...
黑松不動產豐厚,深坑土地估2022年Q3後處分 | 台灣上市公司資訊
黑松(1234)_合併資產負債_個股總覽 | 台灣上市公司資訊
黑松1234資產負債表年表 | 台灣上市公司資訊
黑松(1234)公司介紹 | 台灣上市公司資訊
黑松資產活化將出售深坑部分土地激勵股價一度大漲8.3 ... | 台灣上市公司資訊
長期投資明細__個股 | 台灣上市公司資訊
財務報告 | 台灣上市公司資訊
1234黑松- 資產負債表- 財務報表與新聞 | 台灣上市公司資訊
黑松將標售工業區土地法人:「有利多想像空間!」 今年EPS ... | 台灣上市公司資訊
【凱撒衛浴股份有限公司】排名多少
公司名稱:凱撒衛浴股份有限公司公司代號:1817產業類別:玻璃陶瓷公司地址:新北市三重區興德路111-8號7樓統一編號:22746550董...
【黑松股份有限公司】排名多少
公司名稱:黑松股份有限公司公司代號:1234產業類別:食品工業公司地址:台北市信義路四段296號3樓統一編號:20651901董事長:張斌...
【味王股份有限公司】排名多少
公司名稱:味王股份有限公司公司代號:1203產業類別:食品工業公司地址:台北市中山北路二段79號5樓統一編號:07067309董事長:陳...
【天仁茶業股份有限公司】排名多少
公司名稱:天仁茶業股份有限公司公司代號:1233產業類別:食品工業公司地址:台北市忠孝東路4段107號6樓統一編號:18559415董事長...
【南洋染整股份有限公司】排名多少
公司名稱:南洋染整股份有限公司公司代號:1410產業類別:紡織纖維公司地址:桃園市蘆竹區南山路三段二三三號統一編號:35286207...
【味全食品工業股份有限公司】排名多少
公司名稱:味全食品工業股份有限公司公司代號:1201產業類別:食品工業公司地址:台北市松江路125號統一編號:11347802董事長:陳...