《DJ在線》紡織股土地資產豐,台商回流見商機 | 台灣上市公司資訊
2019年5月30日—透過圖卡可看出,遠東新(1402)可說是北台灣大地主,擁有57萬坪土地,市場預估潛在價值高達1200~1500億元;此外,新纖(1409)亦是北台灣大 ...
moneydj�s�D 2019-05-30 11:40:31 �O�� �L��� ���
�x�Ӧ�y��g�a�겣�W�šA�[�W��T��j�ԤU�겣�Ѧ����s���������A�䤤�A��´���ѥѩ���ؼt�СA�ʸm�j�q�g�a�A�H�۲��~�~���A�x�W����t�ϰ�����B��A�ťX�Ӫ��g�a�t�и겣���p�C ���[�´�t�ӡA���ֱN�g�a�겣�X��B�X�����ơA��o��B���AѺ�`���~�Ͳ��B�}�o�A�Ҧp�G�y�i(1457)���ΡB�[�u���t���(4420)�B�֯��t�j�F(1441)���F�禳�N�g�a���Ӷ}�o�A��ӱq����ط~�ΰӳ�A�Ҧp�G�s��(1416)�B�j�|��(1432)�B�߯q(1443)�B�j�N(1453)���C �ثe���ⴤ�p�g�a�겣����´�t���b�ּơA�b�x�Ӧ�y�g�a�}�ʪ����p�U�A�o�ǯ�´�t���겣���ưʺA�A�ƨ�`�ءC ��´�t�_�n�j�a�D�A���F�s�B�s�֡B�n���i�[
�z�L�ϥd�i�ݥX�A���F�s(1402)�i���O�_�x�W�j�a�D�A�֦�57�U�W�g�a�A����w���b��Ȱ��F1200~1500��F���~�A�s��(1409)��O�_�x�W�j�a�D�A�֦�14.5�U�g�a�A�D�n����b��餤�c�B�[���B�s�ε��D�n�u�~�ϡA�H�ثe��饭���u�~�Ϥg�a��W����b20-30�U���A�w���b��ȶW�L300��C �ӷs��(1419)�h�L�¼t�{���g�a1.4�U�W�A�Ӽt��F�s����|�����a�q�A�ثe�Ӧa��W���F200�U�p��A��b�Q�q�F300��C�ӫn�x�W...
《DJ在線》紡織股土地資產豐,台商回流見商機 | 台灣上市公司資訊
投資動態_土地資產異動 | 台灣上市公司資訊
搬遷補償金挹注新纖去年每股賺1.79元創歷史次高 | 台灣上市公司資訊
新纖今年獲利飆吳東昇︰一飛沖天 - 台灣股票 | 台灣上市公司資訊
土地活化紡纖股潛在利益豐 | 台灣上市公司資訊
機捷通車紡織資產股資金追捧(工商時報) | 台灣上市公司資訊
新纖去年每股賺1.79元| 產業熱點 | 台灣上市公司資訊
新纖1409 | 台灣上市公司資訊
〈新纖前進越南〉杭州子公司配合土地徵收明年中停止營運獎勵 ... | 台灣上市公司資訊
土地活化紡纖股潛在利益豐- 證券.權證 | 台灣上市公司資訊
【新光合成纖維股份有限公司】排名多少
公司名稱:新光合成纖維股份有限公司公司代號:1409產業類別:紡織纖維公司地址:台北市中山區南京東路二段123號8、12樓統一編號...
【新光紡織股份有限公司】排名多少
公司名稱:新光紡織股份有限公司公司代號:1419產業類別:紡織纖維公司地址:台北市南京東路二段123號11樓統一編號:07435901董事...
【南洋染整股份有限公司】排名多少
公司名稱:南洋染整股份有限公司公司代號:1410產業類別:紡織纖維公司地址:桃園市蘆竹區南山路三段二三三號統一編號:35286207...
【中國人造纖維股份有限公司】排名多少
公司名稱:中國人造纖維股份有限公司公司代號:1718產業類別:化學工業公司地址:高雄市大社區經建路8號統一編號:07066907董事長...
【南寶樹脂化學工廠股份有限公司】排名多少
公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司公司代號:4766產業類別:化學工業公司地址:台南市西港區南海里南海埔12號統一編號:742...