Drewloong Precision Inc 駐龍精密機械股份有限公司 | 台灣上市公司資訊
2020年11月4日—ExcellenceinGlobalAerospaceManufacturing!單位:新台幣仟元.註:EPS為追溯前,當年度財務報表揭露之基本每股 ...
GM>"�|��x�?W1��d��V�Ey�����y?+}s�Ju%otr��nn�ƺu�f��?-� �:�x�߿LT��|Yq�y��[p����f�Cu�{�+@�[m���qŴlp8�&��5�6��Z[���)�c����0�&�"#&��9MO�扮(�Q��u��vH`,I�;r��I���W༱�7FԄ��].03��q��}���ş4�y�֟�ڂ�lC�F�oρ��[j%ƴ։�k�M:�úBZ�[42�6���gE�wK�:e_��g3b��LsV�/��Ʉ�����]�m��!`�|��>g3F �wp=��U��umq��Kn�ɎT(ߑ��K�D�s�B;O3��@:5md@ ��|�A���7U��q�K>?��!�5�oo�����v���ko�筋Kv�����Ѧ�ˊ�-��j _��(@��,X��X�Y�b-�0+:=�rzT��ݟºՑ�&�Կ����#:��W�a֘����VAh�&Fڪ�+�X��$f�"tM���sRBrE�F9�h��������Y�i��8oʹ?�.���M��A��?�)�.��Kp �0��UY�L�Qm#S�Ǭ� �wWS��h桸�0fW�pqTڜS�d��tp}�/mDon�:�����(�w�9��)A�j��y%+���5Ѩ����9u�Km���b{���V弤8�>��#���H�cԑp���U� �)F-�Yr�KDS�4K�X���~r�0P�{�J��tH��O��2#o�5���JԛH�]�kfRZHc8��Y~��Z�Ԗ~)t�������>��=�6�s$��|=�h�yv��� y�F�I�w���;Ǻ���/�t��M%�@�]�c�w��֪|@ѡ�ִ�(m��W�|E����{9��(������j�o�p:�ҝ7}:���_a�x�ZK����cU20�2Dk�Y�qבZ��7�����a��}�Z} !G⤊��N�����9�1g,H�ׁV���T:K��J��(��EL�P��+���zr4j�z���Ih���i�"��Q��F�i��@3����iֿ�ZM��� %&...
駐龍(4572) 每股盈餘(EPS) 財報分析 | 台灣上市公司資訊
駐龍(4572) 每股盈餘成長率(季增率) 財報分析 | 台灣上市公司資訊
(4572) 駐龍歷年經營績效統計 | 台灣上市公司資訊
駐龍(4572)2021年第1季EPS為0.16元,季增320.86 ... | 台灣上市公司資訊
駐龍(4572)2020年第4季EPS年增率為 | 台灣上市公司資訊
駐龍(4572) | 台灣上市公司資訊
駐龍(4572) | 即時-討論區 | 台灣上市公司資訊
航太業去年EPS獲利王駐龍競拍底價108.53元 | 台灣上市公司資訊
Drewloong Precision Inc 駐龍精密機械股份有限公司 | 台灣上市公司資訊
4572駐龍- 價量走勢圖- 線型走勢 | 台灣上市公司資訊
【駐龍精密機械股份有限公司】排名多少
公司名稱:駐龍精密機械股份有限公司公司代號:4572產業類別:電機機械公司地址:高雄市仁武區八德二路166號統一編號:23830154董...