建新國際8367資產負債表年表 | 台灣上市公司資訊
��O 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
���� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X��
�@�{����{�� 902 980 361 286 201 307 270 126
�@�z�L�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 372 512 300 147 55 60 75 72
�@�z�L��L��X�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@���u�P�ᦨ���Ŷq����ĸ겣�Ьy�� 10 10 10 10 0 0 0 0
�@���I����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�X��겣�Ьy�� 15 6 21 33 40 0 0 0
�@����b�ڤβ��� 396 397 268 368 322 281 223 295
�@��L����� 398 452 396 333 455 418 364 248
�@���U���L�H�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�s�f 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�ͪ��겣�y�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�w�I�O�Τιw�I�� 25 18 16 26 77 63 103 78
�@����N�z���� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�ݥX��D�y�ʸ겣 0 0 0 0 0 0 0 0
�@���ұo�|�겣�Ьy�� 0 0 6 5 6 0 0 0
�@��L...
8367建新國際- 公司資料- 基本資料 | 台灣上市公司資訊
8367建新國際- 營業收入- 基本資料 | 台灣上市公司資訊
(8367) 建新國際個股基本資料 | 台灣上市公司資訊
建新國際股份有限公司· 陳銀海· 臺中市梧棲區臺灣大道9段150號 | 台灣上市公司資訊
建新國際股份有限公司 | 台灣上市公司資訊
8367 - 建新國際| 基本資料| 台股 | 台灣上市公司資訊
建新國際股份有限公司【徵才職缺簡介】104人力銀行 | 台灣上市公司資訊
建新國際(8367)_公司簡介 | 台灣上市公司資訊
建新國際股份有限公司 | 台灣上市公司資訊
建新國際8367資產負債表年表 | 台灣上市公司資訊
【建通精密工業股份有限公司】排名多少
公司名稱:建通精密工業股份有限公司公司代號:2460產業類別:電子零組件業公司地址:高雄市路竹區大同路513巷138號統一編號:844...
【建新國際股份有限公司】排名多少
公司名稱:建新國際股份有限公司公司代號:8367產業類別:航運業公司地址:台中市梧棲區臨港路3段68號統一編號:23250583董事長:...