和桐1714資產負債表年表 | 台灣上市公司資訊
��O 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
���� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X��
�@�{����{�� 5,416 6,438 6,568 3,200 3,198 3,424 5,089 4,486
�@�z�L�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 1 1 209 240 108 173 109 44
�@�z�L��L��X�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 169 0 162
�@���u�P�ᦨ���Ŷq����ĸ겣�Ьy�� 972 819 1,202 1,059 1,254 0 0 0
�@���I����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�X��겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@����b�ڤβ��� 3,433 3,027 3,141 4,364 5,196 5,661 5,557 4,915
�@��L����� 156 135 156 286 195 187 189 233
�@���U���L�H�Ьy�� 0 0 0 0 305 27...
1714和桐- 資產負債表- 財務報表與新聞 | 台灣上市公司資訊
和桐(1714)2021年第1季總資產為24 | 台灣上市公司資訊
和桐(1714) 資產表財報分析 | 台灣上市公司資訊
(1714)和桐2021年第1季單季資產負債表(合併) | 台灣上市公司資訊
和桐(1714) - 資產負債表 | 台灣上市公司資訊
和桐(1714) 資產負債表| 個股分析 | 台灣上市公司資訊
和桐1714資產負債表年表 | 台灣上市公司資訊
獲利了結? 大南港概念股慶祝行情落空 | 台灣上市公司資訊
【和桐化學股份有限公司】排名多少
公司名稱:和桐化學股份有限公司公司代號:1714產業類別:化學工業公司地址:高雄市仁武區竹後里竹工二巷1號統一編號:12526607董...