志聖去年稅後純益年增逾4成EPS 2.94元擬配股利2.7元 | 台灣上市公司資訊
2021年3月5日—志聖股利案將提交5月25日的股東會決議。志聖...志聖2020年來自面板訂單佔營收比重37%,2021年將下降到35%,2020年PCB設備占營 ...
志聖董事長梁茂生。(鉅亨網記者張欽發攝)設備廠志聖 (2467-TW) 公布 2020 年全年財報,稅後純益為 4.39 億元,年增 40.45%,每股純益 2.94 元,志聖董事會並決議去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金及 0.2 元股票股利,以志聖昨日收盤價 44.95 元計算,現金殖利率 5.56%。
志聖股利案將提交 5 月 25 日的股東會決議。志聖去年第四季稅後純益 1.4 億元,季增 6.87%,年增 2.18 倍,累計 2020 年全年稅後純益 4.39 億元,年增 39.93%,每股純益為 2.94 元。
志聖 2020 年第四季營收 13.44 億元,創 8 季以來新高,季增 25.82%,年增 25.61%,全年營收為 40.86 億元,毛利率 37.87%,年增 9.29 個百分點。
志聖 2020 年來自面板訂單佔營收比重 37 %,2021 年將下降到 35 %,2020 年 PCB 設備占營收 45%,2021 年預估在 40-45%。至於半導體設備,2021 年需求及業績都將較 2020 年成長 50 %。
志聖董事長梁茂生指出,目前在手訂單增加,2021 年營收、獲利都將成長,半導體設備更好,需求、業績估都將比 2020 年明顯成長 50 %。
(2467) 志聖歷年股利股息分配一覽表 | 台灣上市公司資訊
(2467) 志聖除權除息日程一覽表 | 台灣上市公司資訊
【公告】志聖董事會決議股利分派 | 台灣上市公司資訊
〈觀察〉PCB設備廠接單熱迎好年股利發放也大方 | 台灣上市公司資訊
志聖3月營收5.72億元年增7成創同期新高 | 台灣上市公司資訊
志聖營收續飆升4月營收6.09億元攀上歷史次高 | 台灣上市公司資訊
志聖首季獲利年增8成創9季新高EPS 1.01元 | 台灣上市公司資訊
志聖去年稅後純益年增逾4成EPS 2.94元擬配股利2.7元 | 台灣上市公司資訊
2467 - 志聖| 股利發放| 台股 | 台灣上市公司資訊
【大量科技股份有限公司】排名多少
公司名稱:大量科技股份有限公司公司代號:3167產業類別:電機機械公司地址:(334)桃園市八德區友聯街49號統一編號:43938484董事...
【志聖工業股份有限公司】排名多少
公司名稱:志聖工業股份有限公司公司代號:2467產業類別:電子零組件業公司地址:新北市林口區工二工業區工八路2-1號統一編號:07...