佳凌4月營運下滑單月獲利縮水前4月EPS 0.26元 | 台灣上市公司資訊
2021年6月2日—光學元件廠佳凌(4976-TW)今年4月因客戶針對部分零組件短缺而調節訂單影響,單月營收下滑到1.43億元,今(2)日公布4月自結,單月稅後 ...
光學元件廠佳凌 (4976-TW[1]) 今 (2) 日公布自結,4 月稅後純益 200 萬元,較去年同期虧轉盈,但較 3 月下滑,每股純益 0.02 元,加計第一季財報,前 4 月每股純益 0.26 元。
佳凌今年 4 月因客戶針對部分零組件短缺而調節訂單影響,營收下滑到 1.43 億元,不過前 4 月營收為 6.19 億元,年成長 117.54%。
由於新冠肺炎疫情帶動安控視訊及車用需求,引爆佳凌營運去年第三季擺脫谷底轉虧為盈,接單暢旺下,今年第一季稅後純益 2791 萬元,每股純益 0.24 元,前 4 月稅後純益 2991 萬元,每股純益 0.26 元。
佳凌擬發現增股 2 萬張籌資,已在 28 日獲金管會申報生效,依佳凌申報資料顯示,現增案暫訂以每股 82 元溢價發行,如依規劃完成將募得 16.4 億元,為佳凌上市以來最大規模籌資案,募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。
同屬光學元件廠的先進光 (3362-TW[2]) 4 月營收 3.42 億元,稅後虧損 970 萬元,較去年同期由盈轉虧,單月每股虧損 0.08 元。
先進光第一季稅後純益 3427 萬元,前 4 月稅後純益 2457 萬元,以目前股本 13.15 億元計算,每股純益 0.19 元。
References 4976-TW (www.cnyes.com) 3362-TW (www.cnyes.com)佳凌(4976) | 台灣上市公司資訊
佳凌(4976) | 台灣上市公司資訊
光學元件廠掀籌資潮佳凌、中揚光及今國光下半年籌資將逾28億 ... | 台灣上市公司資訊
佳凌連虧兩年去年每股虧0.5元擬辦現增 | 台灣上市公司資訊
佳凌4月營運下滑單月獲利縮水前4月EPS 0.26元 | 台灣上市公司資訊
佳凌5月營收1.47億元年增1.18倍 | 台灣上市公司資訊
佳凌(4976) | K線-討論區 | 台灣上市公司資訊
4976佳凌股票的4個亮點與2個風險,光電產業,最新股價91.6 ... | 台灣上市公司資訊
佳凌4976個股新聞_個股 | 台灣上市公司資訊
【佳凌科技股份有限公司】排名多少
公司名稱:佳凌科技股份有限公司公司代號:4976產業類別:光電業公司地址:台中市潭子區台中加工出口區建國路24號統一編號:70848...
【大立光電股份有限公司】排名多少
公司名稱:大立光電股份有限公司公司代號:3008產業類別:光電業公司地址:台中市南屯區精科路11號統一編號:22480876董事長:林恩...
【淳安電子股份有限公司】排名多少
公司名稱:淳安電子股份有限公司公司代號:6283產業類別:其他電子業公司地址:台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓統一編號:89827...